【產品描述】:CW-係列臥式車(chē)床功能: CW-係列臥式車床能(néng)承擔(dān)各種車削工作,如車削內外圓柱麵,圓錐(zhuī)麵及其它旋轉麵,車削端麵(miàn)及各種常用螺紋 公製(zhì)、英(yīng)製、模數及徑節螺紋以及拉削油槽、鍵槽 等工作。 CW-係列臥式車床可加工鋼(gāng)、鑄鐵及有色金屬(shǔ)等材料。 CW-係列臥式車床上加工的零件尺寸精度可達到IT6~IT7級,並可獲得較小的表麵粗糙度數(shù)值。馬鞍(ān)車床,除能完成上述車(chē)削工作外,還能適用
CW-係列臥式車(chē)床功能:
CW-係列臥式車床(chuáng)能承擔各種車削工作,如車削內外(wài)圓柱麵(miàn),圓錐麵及其它旋轉麵,車削端麵及各種常用螺紋——公製、英(yīng)製、模數及(jí)徑節螺紋以及(jí)拉削油槽、鍵槽等工作。
CW-係列臥式車床可加工鋼(gāng)、鑄鐵及有色金屬(shǔ)等材料。
CW-係列臥式車床上加工的零件尺寸精度可(kě)達到IT6~IT7級,並(bìng)可獲得較(jiào)小的表麵粗糙度數值。馬鞍車床(chuáng),除(chú)能完成上(shàng)述車削(xuē)工作外,還(hái)能適用於扁平零件和(hé)奇異零件的加工。
CW-係列臥式車床具有手動(dòng)刹車功能,或具有腳踏刹車功能。操縱方便,刹車靈敏(mǐn)、可靠。
CW-係列(liè)臥(wò)式車床機床外形(xíng)圖:
CW-係列臥式車(chē)床優點:
1、床頭箱(xiāng)與床身、尾座、托板等各結合麵之間手工刮研,整機經過嚴格檢測,有效的保(bǎo)證機床的(de)精度及穩定性。
2、采用高強度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導軌寬度550mm,床身導軌(guǐ)淬火深度(dù)達到4mm,有效的提高了(le)CW-係列臥式車床的耐磨性及穩定性。
3、床頭箱潤滑采用液壓係統自動循環強製潤滑,保證了床頭箱的清潔度及散熱特點,有效的(de)延長了軸承及齒輪(lún)的使用壽命(mìng)。
4、CW-係(xì)列臥式車床主軸采(cǎi)用瓦房(fáng)店軸承(chéng),主軸通孔104/130mm,機床齒輪采用精(jīng)密磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機床噪音。
5、采用(yòng)漢江滾(gǔn)珠絲(sī)杠,Z軸滾珠絲杠,X軸滾珠絲杠(gàng)采(cǎi)用拉伸結構,提高了對工件加工外圓及內孔尺寸的準確性。
6、采用液壓四檔變速(sù),扭矩範圍寬(kuān),適用加工範(fàn)圍廣泛。
7、采用常州亞星四工位免(miǎn)抬電動刀架。刀柄尺寸:32x32mm。可選配(pèi)六工位電動刀架。
CW-係列臥式車床技術參數:
項目 | 機床型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW6163B | CW6163C | CW6263B | CW6263C | CW6193B | CW6193C | CW6293B | CW6293C | CW6180Q | CW6280Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
床身上最大回轉直徑mm | 630 | 930 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬鞍內最(zuì)大回轉直徑mm | 800 | 1100 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬鞍內有效(xiào)長度mm | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大工件長度(dù)mm | 750、1500、2000、3000、4000、5000、7000、8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大車削長度(dù)mm | 普通床(chuáng)身:550、1350、1850、2850、3850、4850、6850、7850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬鞍床身:250、1050、1550、2550、3550、4550、6550、7550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀架上最大回轉直徑mm | 350 | 650 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸內孔直徑mm | 104 | 130 | 104 | 130 | 104 | 130 | 104 | 130 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 | 主軸孔前端(duān)錐度mm | 公製 | 公製 | 公製 | 公製 | 公製 | 公製 | 公製 | 公製 | 公製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軸 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂尖錐(zhuī)度 | 莫氏(shì)5號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
級數範圍 | B係列18種、7.5—1000r/min | 18種、6—800r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C係列18種、8.5—800r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目(mù) | 機床型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW63係列 | CW93係列 | CW80Q係列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進 | 縱、橫向進給(gěi)量種數 | 各64種(zhǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給 | 縱向進給量範圍1:1 | 0.1—1.52mm/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係 | 縱向進給量範(fàn)圍16:1 | 1.6—24.3mm/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統 | 縱向細進(jìn)給量範圍 | 0.05—0.912mm/r(用交換齒輪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 機床(chuáng)型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW63係列 | CW93係列 | CW80Q係列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床鞍快速移動速度 | 4000mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橫向進給量是縱向進 | 1/2倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絲杠螺距 | 12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公製螺紋有效種類 | 50種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進 | 公製(zhì)螺紋有效範圍 | 1―240mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給(gěi) | 英製螺紋有效(xiào)種數 | 26種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係 | 英製螺紋有效範圍 | 14---1牙/時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統 | 模(mó)數螺(luó)紋有效種數 | 53種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模數螺紋有(yǒu)效範圍 | 0.5―120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徑節螺紋有(yǒu)效種數 | 24種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徑節螺紋(wén)有效(xiào)範圍 | 28―1牙/時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸中心線到刀具支撐麵 | 33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的垂直距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀具截麵尺寸 | 32×32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀(dāo) | 中刀架的回轉(zhuǎn)角度(dù) | ±90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具 | 下刀(dāo)架的最大橫向行程 | 315mm | 500mm | 450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀 | 上刀架的最大行(háng)程 | 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架 | 容許的最大切(qiē)削力PZ | 19600N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容許的最大進給力(lì)PX | 7840N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾座(zuò)套筒的直徑 | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾座套筒的行程(chéng) | 250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾 | 尾座的錐度(dù) | 莫氏5號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座 | 尾座的橫向移動量 | ±15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主電動機型號 | Y160M―4―B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主電動機功率 | 11KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動 | 主電(diàn)動機轉速 | 1460r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力 | 快速電動機型號 | NJ12―4(中式法蘭盤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係 | 快速電動機功(gōng)率 | 1.1KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統 | 快速電動機轉速(sù) | 1450r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷 | 冷卻電泵型號 | YSB―Ⅱ―20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係 | 冷卻電(diàn)泵功(gōng)率(lǜ) | 120W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統 | 冷卻電泵流量 | 20L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操 | 齒輪泵型(xíng)號 | (逆時針(zhēn)轉)CB―B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤(rùn) | 齒輪泵排量 | 6ml/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑 | 齒輪泵壓力 | 2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係 | 齒輪泵轉速 | 1450r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統 | 油缸(gāng)的工作壓力 | 1―1.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW-係(xì)列臥式車床工作環境(jìng):
環境溫度:5℃~40℃範圍內(nèi),且(qiě)24h平均(jun1)溫度不超過35℃
相對濕度:30%~95%範圍內,且濕度變化的原則(zé)是不應引起冷(lěng)凝。
海拔高度:1000m以下。
大氣:沒有過分的灰(huī)塵、酸氣、腐蝕氣體(tǐ)和鹽分。
避免陽光直射機床,或熱輻射機床而引起環境溫度的變化。
安(ān)裝位置(zhì)遠離振動源。
安裝位置(zhì)遠離易燃、易爆(bào)物品。
簡單介紹:遼寧20X2500液壓閘式剪板機(20個厚2米5液壓閘式剪板機)發貨,客戶還訂購了幾台(tái)機械衝床,剪(jiǎn)板機帶(dài)PLC數控界麵,人性化操
查看詳(xiáng)情簡單介紹:200噸固定台深喉衝床JB21S-200T是一款鋼板固定台衝床,這款200噸衝床機身的喉口深度較普通衝床大兩倍以(yǐ)上,便於加工箱、櫃
查看詳情